詳情介紹:
概述
RZXS系列壓力式斜板除砂器主要用于去除水中的細(xì)小砂粒。廣泛地應(yīng)用在管井、大口井、滲渠及其它含砂量較高的各類供水工程中。
設(shè)備規(guī)格
主要技術(shù)參數(shù)
1、水頭損失
設(shè)計(jì)流速:0.15~0.20米/秒
水頭損失:0.06~0.20米
2、除砂率
砂粒徑為:0.07<d<0.1毫米 除砂率:≥90%
砂粒徑為:d≥0.1毫米 除砂率:≥98%
3、工作壓力
可根據(jù)工程所需工作壓力設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
安裝尺寸
RZXS系列壓力式斜板除砂器主要用于去除水中的細(xì)小砂粒。廣泛地應(yīng)用在管井、大口井、滲渠及其它含砂量較高的各類供水工程中。
設(shè)備規(guī)格
主管規(guī)格(mm) | 處理水量 | 運(yùn)行重量(T) | |||
設(shè)計(jì)流速(m/s) | 處理水量(m3/h) | 設(shè)計(jì)流速(m/s) | 處理水量(m3/h) | ||
Φ400 | 0.15 | 38 | 0.2 | 50 | 0.9 |
Φ500 | 74 | 98 | 1.3 | ||
Φ600 | 110 | 149 | 1.8 | ||
Φ700 | 150 | 205 | 2.4 | ||
Φ800 | 190 | 257 | 3.3 | ||
Φ900 | 270 | 360 | 4 | ||
Φ1000 | 330 | 448 | 4.8 | ||
Φ1200 | 495 | 660 | 7.4 | ||
Φ1400 | 680 | 907 | 9.6 | ||
Φ1600 | 880 | 1176 | 12.6 |
1、水頭損失
設(shè)計(jì)流速:0.15~0.20米/秒
水頭損失:0.06~0.20米
2、除砂率
砂粒徑為:0.07<d<0.1毫米 除砂率:≥90%
砂粒徑為:d≥0.1毫米 除砂率:≥98%
3、工作壓力
可根據(jù)工程所需工作壓力設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
安裝尺寸
主管規(guī)格(mm) | 進(jìn)出口直徑D(mm) | 總長(zhǎng)L(mm) | 外形尺寸?。╩m) | ||||||
Φ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||
Φ400 | 159 | 4953 | 426 | 150 | 500 | 1100 | 2000 | 1000 | 200 |
Φ500 | 219 | 529 | |||||||
Φ600 | 273 | 630 | |||||||
Φ700 | 273 | 720 | |||||||
Φ800 | 325 | 5253 | 820 | 200 | 750 | ||||
Φ900 | 377 | 920 | |||||||
Φ1000 | 426 | 1020 | |||||||
Φ1200 | 478 | 5503 | 1220 | 1000 | |||||
Φ1400 | 529 | 1420 |
|
||||||
Φ1600 | 630 | 1620 |
|
壓力式斜板除砂器使用現(xiàn)場(chǎng)